Classement par catégorie

CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2024
Catégorie Age  
J <18 ans M 45/54 ans
E 18/20 ans GM 55/64 ans
S 21/34 ans GGM 65/74 ans
AM 35/44 ans L >=75 ans
                     
F PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1                    
2                    
3                    
L PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 27 TIGIER Claude 218756 S M L 3 11 2
2 29 FISCHER François 577 S M L 2 6 1
3                    
                     
GGM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 4 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 S M GGM 6 96 2
2 5 BOURGNEUF Jean-Paul 209484 S M GGM 5 82 2
3 10 GOAVEC Hervé 207020 S M GGM 4 59 2
4 12 GAUDEZ& Emmanuel 216506 S M GGM 6 55 1
5 14 EUDE Thierry 11 S M GGM 5 50 1
6 16 QUAREZ Gérard 100871 S M GGM 4 45 2
7 21 MARCHAL Philippe  184784 S M GGM 1 23 2
8 28 COULON Jean-Louis 148346 S M GGM 2 8 1
                     
GM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 1 FOURNIER-FOCH Thierry 56 S M GM 6 139 2
2 2 GREIVELDINGER Philippe 189681 S M GM 5 111 2
3 3 CHIGARD Patrick 204338 S M GM 5 101 2
4 9 GAUTIER Frederic 33 S M GM 3 60 1
5 11 de CUVERVILLE& Xavier 1 S M GM 5 55 1
6 13 GRUET Benoit 207652 S M GM 3 53 2
7 15 PERRIN Laurent 185074 S M GM 3 47 1
8 20 DELVAUX Jérome 191672 S M GM 2 25 1
9 23 RAQUET& Olivier 213619 S M GM 3 18 1
10 24 OUITRE Yvan 203086 S M GM 3 14 2
11 26 GAUTIER Philippe 217769 S M GM 2 11 1
12 31 BERTON& Thierry 188190 S M GM 2 1 1
13 32 GODALLIER& Eric 207669 S M GM 2 1 1
M PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1                    
2                    
3                    
AM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 6 MARCHAIS Arnaud 209214 S M AM 4 67 2
2 8 ROYNETTE Baptiste 82 S M AM 2 63 1
3 18 DOLLE Matthieu 196746 S M AM 1 39 1
4 25 CHENILLEAU Jean-Arwold 181363 S M AM 2 11 1
5 30 VELASCO Roque 206750 S M AM 2 6 1
S PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 7 BIGOT Alexandre  178949 S M S 3 65 1
2 17 JOETZJER Nikita 20398 S M S 3 44 1
3 19 GOULET Clement 200914 S M S 4 28 1
4 22 DEROZIERES Even 203855 S M S 3 21 1
E PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1                    
2                    
3                    
J PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1                    
2                    
3